第9周
2024.4.15-4.19幼儿食谱 | |||||||||||||||
日期 | 2024-4-15(星期一) | 2024-4-16(星期二) | 2024-4-17(星期三) | 2024-4-18(星期四) | 2024-4-19(星期五) | ||||||||||
类别 | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) |
上午点 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 佐餐酪乳原味100g/杯 | 1 | |
上午点2选1 | 上午点-燕麦乳酪饼干 | 燕麦乳酪饼干12g/片 | 1 | 上午点-淡糖小小蒸蛋糕 | 淡糖小小蒸蛋糕40g/包 | 20 | 上午点-原味曲奇饼干 | 原味曲奇饼干 | 12 | 上午点-切片面包 | 切片面包400g/包 | 0.5 | |||
上午点-卡通饼干 | 卡通饼干11g/片(爱心款) | 1 | |||||||||||||
主食 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 血糯饭 | 血糯米150g/包 | 3 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 芝麻饭 | 黑芝麻150g/包 | 1.5 | |||
粳米 | 52 | 粳米 | 54 | ||||||||||||
大荤 | 百叶结烧肉 | 百叶结 | 13 | 酱爆鸡腿肉丁 | 莴苣丁 | 30 | 木耳虾仁滑蛋 | 干黑木耳50g/包 | 1 | 包菜肉丝鸡蛋炒乌冬面 | 圆包菜丝 | 15 | 红烧牛腩丁 | 国产冷鲜牛腩丁 | 50 |
冷鲜里脊肉丁 | 45 | 胡萝卜丁 | 10 | 冰鲜虾仁 | 40 | 胡萝卜丝 | 10 | 新土豆丁 | 40 | ||||||
冷鲜猪精五花肉条 | 30 | 冰鲜鸡腿肉丁 | 65 | 鸡蛋(清洁蛋) | 50 | 鸡蛋(清洁蛋) | 20 | ||||||||
冷鲜猪里脊肉丝 | 10 | ||||||||||||||
乌冬面(半干面) | 65 | ||||||||||||||
小荤/素菜 | 素炒苋菜 | 去根红苋菜段(小) | 75 | 毛白菜香菇 | 毛白菜段(小) | 75 | 肉末蒜苗香干 | 冷鲜猪肉末 | 20 | 素炒细菜 | 细菜段(小) | 75 | |||
去根香菇 | 5 | 蒜苗段(小) | 30 | ||||||||||||
红香干 | 20 | ||||||||||||||
汤 | 秀珍菇蛋汤 | 秀珍菇 | 10 | 西湖牛肉羹 | 国产冷鲜牛肉末 | 5 | 西红柿蟹味菇汤 | 西红柿 | 30 | 玉米肋排汤 | 冷鲜猪肋排 | 70 | 豆芽肉丝百叶汤 | 黄豆芽 | 15 |
鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 金针菇 | 10 | 蟹味菇 | 10 | 鲜玉米 | 60 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 10 | ||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 10 | 百叶 | 5 | ||||||||||||
香菜(净) | 1 | ||||||||||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 |
老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | ||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1.5 | 大蒜籽 | 1.5 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | ||||||
下午点 | 下午点-芋头咸粥 | 大香芋块 | 20 | 下午点-鸡毛菜肉丝面 | 鸡毛菜段(小) | 15 | 下午点-绿豆百合汤 | 绿豆 | 15 | 下午点-菠菜瘦肉粥 | 菠菜段(小) | 15 | 下午点-迷你豆沙包+纯牛奶 | 迷你豆沙包170g/包 | 1 |
冷鲜猪肉末 | 10 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 10 | 百合干100g/包 | 5 | 冷鲜猪肉末 | 10 | 纯牛奶125ml | 1 | ||||||
胡萝卜丁 | 10 | 家常挂面(细) | 15 | 粳米 | 15 | ||||||||||
粳米 | 15 | ||||||||||||||
下午点 | 下午点-金钻凤梨 | 金钻凤梨(g) | 120 | 下午点-网纹甜瓜 | 网纹甜瓜(g) | 100 | 下午点-蒸贝贝南瓜 | 贝贝南瓜 | 60 | 下午点-红心火龙果 | 红心火龙果 | 100 | 下午点-香蕉 | 进口香蕉(g) | 90 |
下午点-坚果 | 腰果仁(原味) | 10 | 下午点-苹果 | 陕西苹果85-90mm(g) | 90 |
- 2024-07-01
- 2024-06-25
- 2024-06-17