第21周
日期 | 2024-1-22(星期一) | 2024-1-23(星期二) | 2024-1-24(星期三) | 2024-1-25(星期四) | ||||||||
类别 | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) |
上午点2选1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 |
上午点-咸味曲奇饼干 | 咸味曲奇饼干 | 12 | 上午点-淡糖小小蒸蛋糕 | 淡糖小小蒸蛋糕40g/包 | 20 | 上午点-香葱手工饼干 | 香葱手工饼干12g/片 | 1 | 上午点-豆小朵面包 | 桃李豆小朵面包240g/包 | 2 | |
主食 | 血糯饭 | 血糯米150g/包 | 3 | 软米饭 | 粳米 | 55 | ||||||
粳米 | 52 | |||||||||||
大荤 | 红烧/香酥翅中 | 冰鲜鸡翅中(40-50g/个) | 100 | 包菜胡萝卜肉丝乌冬面 | 圆包菜丝 | 15 | 番茄牛肉丁 | 国产冷鲜牛肉丁 | 50 | 凤梨海鲜蛋炒饭 | 金钻凤梨(g) | 40 |
冷鲜猪里脊肉丝 | 10 | 西红柿 | 30 | 冰鲜虾仁 | 30 | |||||||
胡萝卜丝 | 10 | 新土豆丁 | 30 | 胡萝卜丁 | 10 | |||||||
乌冬面(半干面) | 65 | 鸡蛋(清洁蛋) | 35 | |||||||||
粳米 | 55 | |||||||||||
小荤/素菜 | 细菜百叶 | 细菜段(小) | 75 | 青椒香干炒蛋 | 大圆椒丝 | 25 | ||||||
百叶 | 5 | 红香干 | 15 | |||||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 30 | |||||||||||
汤 | 西红柿海鲜菇蛋汤 | 西红柿 | 30 | 萝卜肉圆汤 | 白萝卜片(小) | 30 | 鸡毛菜姬菇汤 | 鸡毛菜段(小) | 15 | 菠菜菌菇肋排汤(自制) | 菠菜段(小) | 18 |
鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 大蒜 | 2 | 姬菇 | 10 | 冷鲜猪肋排 | 50 | |||||
海鲜菇 | 5 | 冷鲜猪肉末 | 55 | 白玉菇 | 5 | |||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 5 | |||||||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 |
老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | |||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1.5 | 大蒜籽 | 1 | |||||
下午点 | 下午点-水果饮 | 陕西苹果85-90mm(g) | 40 | 下午点-田园时蔬粥(牛肉) | 菠菜段(小) | 10 | 下午点-芝香小米燕麦粥 | 燕麦片150g/包 | 5 | 下午点-毛白菜木耳肉丝面 | 毛白菜段(小) | 12 |
爱媛橙(g) | 20 | 去根香菇 | 10 | 粳米 | 10 | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | |||||
皇冠梨(g) | 50 | 国产冷鲜牛肉末 | 10 | 黄小米150g/包 | 5 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 10 | |||||
粳米 | 15 | 黑芝麻150g/包 | 0.5 | 家常挂面(细) | 15 | |||||||
下午点 | 下午点-蒸沙地蜜薯 | 沙地蜜薯 | 80 | 下午点-哈密瓜 | 哈密瓜 | 90 | 下午点-耙耙柑 | 耙耙柑(g) | 110 | 下午点-火龙果 | 火龙果 | 100 |
下午点-坚果 | 碧根果仁 | 10 |
- 2024-07-01
- 2024-06-25
- 2024-06-17