第19周
2024.1.8-1.12幼儿园幼儿食谱 | ||||||||||||||
2024-1-8(星期一) | 2024-1-9(星期二) | 2024-1-10(星期三) | 2024-1-11(星期四) | 2024-1-12(星期五) | ||||||||||
品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) |
上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | |
上午点-巴旦木饼干 | 巴旦木饼干12g/片 | 1 | 上午点-玉米切片面包 | 玉米切片面包50g/片 | 0.5 | 上午点-卡通饼干 | 卡通饼干11g/片(萌鸡款) | 1 | 上午点-原味桃酥 | 原味桃酥240g/盒 | 1 | 上午点-牛奶饼干 | 牛奶饼干12g/片 | 1 |
软米饭 | 粳米 | 55 | 燕麦饭 | 燕麦片150g/包 | 3 | 软米饭 | 粳米 | 55 | ||||||
粳米 | 52 | |||||||||||||
珍珠肉圆(自制) | 白糯米150g/包 | 10 | 牛肉丝蛋炒饭 | 国产冷鲜牛肉丝 | 25 | 鲍菇烧鸭肉片 | 鲍菇片(小) | 20 | 茄汁/豉油鲷鱼 | 冰鲜鲷鱼块 | 60 | 青菜肉丝鸡蛋刀削面 | 小青菜段(小) | 20 |
冷鲜猪肉末 | 60 | 胡萝卜丝 | 10 | 冰鲜鸭片 | 100 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 15 | |||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 5 | 鸡蛋(清洁蛋) | 20 | 鸡蛋(清洁蛋) | 30 | |||||||||
洋葱丝 | 10 | 刀削面(半干面) | 50 | |||||||||||
粳米 | 55 | |||||||||||||
菠菜百叶 | 菠菜段(小) | 75 | 红烧虾 | 冰鲜对虾 | 40 | 细菜海鲜菇 | 细菜段(小) | 75 | 肉末蒜苗香干 | 冷鲜猪肉末 | 20 | 糖醋肋排 | 冷鲜猪肋排 | 85 |
百叶 | 5 | 海鲜菇 | 5 | 蒜苗段(小) | 30 | |||||||||
红香干 | 20 | |||||||||||||
牛肉罗宋汤 | 国产冷鲜牛肉丁 | 10 | 鸡毛菜肉丝腐皮汤 | 鸡毛菜段(小) | 14 | 西红柿肉圆汤 | 西红柿 | 30 | 白菜姬菇汤 | 白菜段(小) | 15 | |||
西红柿 | 30 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 10 | 冷鲜猪肉末 | 35 | 姬菇 | 10 | |||||||
新土豆丁 | 10 | 腐皮 | 1 | 鸡蛋(清洁蛋) | 5 | |||||||||
圆包菜丝 | 8 | |||||||||||||
洋葱丁 | 5 | |||||||||||||
配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 |
老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | |||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1.5 | 大蒜籽 | 1 | |||||
下午点-八宝粥 | 八宝粥米150g/包 | 20 | 下午点-毛白菜香菇鸡蛋面 | 毛白菜段(小) | 15 | 下午点-桂花糖芋头 | 糖桂花250g/瓶 | 10 | 下午点-田园时蔬粥 | 菠菜段(小) | 10 | 下午点-皇冠面包 | 皇冠面包奶皇味200克/包*6个装 | 1 |
去根香菇 | 5 | 大香芋块 | 65 | 去根香菇 | 10 | |||||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 枸杞50g/包 | 1 | 冷鲜猪肉末 | 10 | |||||||||
家常挂面(细) | 15 | 粳米 | 15 | |||||||||||
下午点-耙耙柑/柑橘水 | 耙耙柑(g) | 110 | 下午点-苹果/苹果水 | 陕西苹果85-90mm(g) | 90 | 下午点-哈密瓜 | 哈密瓜 | 90 | 下午点-火龙果 | 火龙果 | 100 | 下午点-贡柑/柑橘水 | 贡柑(g) | 90 |
下午点-坚果 | 每日坚果 | 12.5 |
- 2024-07-01
- 2024-06-25
- 2024-06-17