第16周
2023-12-18(星期一) | 2023-12-19(星期二) | 2023-12-20(星期三) | 2023-12-21(星期四) | 2023-12-22(星期五) | ||||||||||
品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) |
上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 |
上午点-咸味曲奇饼干 | 咸味曲奇饼干 | 12 | 上午点-牛奶饼干 | 牛奶饼干12g/片 | 1 | 上午点-巴旦木饼干 | 巴旦木饼干12g/片 | 1 | 上午点-奶棒面包 | 奶棒面包40g/个 | 0.5 | 上午点-原味桃酥 | 原味桃酥240g/盒 | 1 |
软米饭 | 粳米 | 55 | 芝麻饭 | 黑芝麻150g/包 | 1.5 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 玉米糁饭 | 玉米糁150g/包 | 3 | |||
粳米 | 54 | 粳米 | 52 | |||||||||||
胡萝卜虾仁炒蛋 | 胡萝卜丁 | 15 | 红烧肉 | 冷鲜猪精肉丁 | 45 | 咖喱/红烧牛肉丁 | 新土豆丁 | 35 | 时蔬肉丝炒乌冬面 | 圆包菜丝 | 15 | 木耳炒梅花肉片 | 干黑木耳50g/包 | 1 |
冰鲜虾仁 | 50 | 冷鲜猪精五花肉条 | 35 | 国产冷鲜牛肉丁 | 50 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 15 | 冷鲜梅花肉片 | 80 | |||||
鸡蛋(清洁蛋) | 40 | 胡萝卜丁 | 10 | 胡萝卜丝 | 10 | |||||||||
绿豆芽 | 10 | |||||||||||||
乌冬面(半干面) | 65 | |||||||||||||
菠菜百叶 | 菠菜段(小) | 75 | 青椒洋葱肉丝 | 大圆椒丝 | 25 | 素炒生菜 | 生菜段(小) | 75 | 红烧翅中 | 冰鲜鸡翅中(40-50g/个) | 100 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜片(小) | 55 |
百叶 | 5 | 洋葱丝 | 30 | 鸡蛋(清洁蛋) | 30 | |||||||||
冷鲜猪里脊肉丝 | 20 | |||||||||||||
扇骨莴苣汤 | 冰鲜扇骨块 | 40 | 鸡毛菜蛋汤 | 鸡毛菜段(小) | 12 | 白菜粉丝肉末汤 | 白菜段(小) | 17 | 莴苣干丝蛋汤 | 莴苣片 | 20 | 菌菇草鸡汤 | 海鲜菇 | 10 |
莴苣片 | 25 | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 冷鲜猪肉末 | 10 | 红香干 | 7 | 姬菇 | 10 | |||||
红薯粉丝500g/包 | 2 | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 冰鲜草鸡 | 50 | |||||||||
配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 |
老姜 | 1 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1.5 | |||||
大蒜籽 | 0.5 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 0.5 | 大蒜籽 | 1 | |||||
下午点-三鲜面川条 | 西红柿 | 30 | 下午点-牛肉豆腐羹 | 国产冷鲜牛肉末 | 10 | 下午点-白粥+香葱炒蛋 | 粳米 | 15 | 下午点-糯米南瓜粥 | 白糯米150g/包 | 10 | 下午点-迷你豆沙包 | 迷你豆沙包170g/包 | 1 |
毛白菜段(小) | 13 | 内酯豆腐 | 50 | 细米葱 | 1.5 | 南瓜 | 50 | |||||||
干黑木耳50g/包 | 0.5 | 干黑木耳50g/包 | 1 | 鸡蛋(清洁蛋) | 40 | |||||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 香菜(净) | 1 | |||||||||||
面川条(半干面) | 15 | |||||||||||||
下午点-苹果 | 陕西苹果85-90mm(g) | 90 | 下午点-哈密瓜 | 哈密瓜 | 90 | 下午点-贡柑 | 贡柑(g) | 90 | 下午点-千禧 | 千禧番茄(g) | 80 | 下午点-香蕉 | 进口香蕉(g) | 90 |
下午点-坚果 | 每日坚果 | 12.5 |
- 2024-07-01
- 2024-06-25
- 2024-06-17