第8周
2024-4-7(星期日) | 2024-4-8(星期一) | 2024-4-9(星期二) | 2024-4-10(星期三) | 2024-4-11(星期四) | 2024-4-12(星期五) | ||||||||||||
品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) |
上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 |
上午点-巴旦木饼干 | 巴旦木饼干12g/片 | 1 | 上午点-原味桃酥 | 原味桃酥240g/盒 | 1 | 上午点-咸味曲奇饼干 | 咸味曲奇饼干 | 12 | 上午点-枣夹核桃 | 枣夹核桃 | 2 | ||||||
上午点-奶棒面包 | 奶棒面包40g/个 | 0.5 | 上午点-胡萝卜味优片面包 | 胡萝卜味优片面包344g/包 | 0.5 | ||||||||||||
软米饭 | 粳米 | 55 | 荞麦饭 | 荞麦仁150g/包 | 2 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 玉米糁饭 | 玉米糁150g/包 | 3 | ||||||
粳米 | 53 | 粳米 | 52 | ||||||||||||||
糖醋肋排 | 冷鲜猪肋排 | 85 | 豉油/茄汁鲷鱼 | 冰鲜鲷鱼块 | 60 | 红汤面 | 阳春面(半干面) | 50 | 番茄牛肉丁 | 国产冷鲜牛肉丁 | 50 | 红烧肉圆/蒸肉饼 | 冷鲜猪肉末 | 60 | 牛肉丝蛋炒饭 | 国产冷鲜牛肉丝 | 20 |
西红柿 | 30 | 鸡蛋(清洁蛋) | 5 | 胡萝卜丝 | 10 | ||||||||||||
新土豆丁 | 30 | 鸡蛋(清洁蛋) | 25 | ||||||||||||||
洋葱丝 | 10 | ||||||||||||||||
粳米 | 55 | ||||||||||||||||
素炒包菜 | 圆包菜丝 | 65 | 青椒同肠肉丝 | 大圆椒丝 | 20 | 鲍菇烧鸭肉片 | 鲍菇片(小) | 20 | 西芹香干肉丝 | 西芹片 | 40 | 西葫芦木耳胡萝卜 | 西葫芦片 | 75 | 红烧/油焖虾 | 冰鲜对虾 | 60 |
胡萝卜丝 | 8 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 20 | 冰鲜鸭片 | 100 | 红香干 | 15 | 胡萝卜片(小) | 5 | ||||||||
素筒肠 | 30 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 20 | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | ||||||||||||
西湖牛肉羹 | 国产冷鲜牛肉末 | 5 | 细菜蛋汤 | 细菜段(小) | 15 | 菠菜百叶 | 菠菜段(小) | 75 | 老黄瓜蛋汤 | 老黄瓜片 | 25 | 菌菇肉丝羹 | 去根香菇 | 10 | 细菜肉丝腐皮汤 | 细菜段(小) | 15 |
金针菇 | 5 | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 百叶 | 5 | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 10 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 10 | ||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 10 | 蟹味菇 | 10 | 腐皮 | 1 | ||||||||||||
香菜(净) | 1 | ||||||||||||||||
配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 |
老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | ||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1.5 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | ||||||
下午点-八宝粥 | 八宝粥米150g/包 | 20 | 下午点-鸭肫粉丝汤 | 冰鲜鸭肫 | 35 | 下午点-白粥+香葱炒蛋 | 粳米 | 15 | 下午点-南瓜粥 | 南瓜 | 80 | 下午点-三鲜刀削面 | 西红柿 | 30 | 下午点-芝士蛋糕+卡士酸奶 | 芝士蛋糕40g/个 | 1 |
红薯粉条400g/包 | 8 | 细米葱 | 1.5 | 粳米 | 10 | 菠菜段(小) | 13 | 佐餐酪乳原味100g/杯 | 1 | ||||||||
小青菜段(小) | 12 | 鸡蛋(清洁蛋) | 40 | 秀珍菇 | 5 | ||||||||||||
百叶 | 5 | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | ||||||||||||||
刀削面(半干面) | 15 | ||||||||||||||||
下午点-羊角蜜 | 羊角蜜 | 90 | 下午点-苹果 | 陕西苹果85-90mm(g) | 90 | 下午点-蓝莓 | 蓝莓 | 40 | 下午点-网纹甜瓜 | 网纹甜瓜(g) | 90 | 下午点-香蕉 | 进口香蕉(g) | 90 | 下午点-特小凤 | 特小凤(g) | 120 |
下午点-坚果 | 碧根果仁 | 10 |
- 2024-07-01
- 2024-06-25
- 2024-06-17