第14周
套餐3 | 2024-5-20(星期一) | 2024-5-21(星期二) | 2024-5-22(星期三) | 2024-5-23(星期四) | 2024-5-24(星期五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-卡士酸奶 | 佐餐酪乳原味100g/杯 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午点-燕麦乳酪饼干 | 燕麦乳酪饼干12g/片 | 1 | 上午点-蔓越莓核桃欧式吐司面包 | 蔓越莓核桃欧式吐司面包40g/个 | 20 | 上午点-小小蛋糕(牛奶香草味) | 小小蛋糕(牛奶香草味) | 2 | 上午点-原味曲奇饼干 | 原味曲奇饼干 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午点-卡通饼干 | 卡通饼干11g/片(爱心款) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软米饭 | 粳米 | 55 | 血糯饭 | 血糯米150g/包 | 3 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 芝麻饭 | 黑芝麻150g/包 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粳米 | 52 | 粳米 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青椒鲍菇虾仁 | 大圆椒丝 | 10 | 番茄牛腩丁 | 西红柿 | 30 | 丝瓜鸡蛋面 | 丝瓜片 | 40 | 红烧鸡腿 | 冰鲜琵琶鸡腿(120g-130g/个) | 132 | 梅汁肋排 | 冷鲜猪肋排 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鲍菇丝 | 30 | 国产冷鲜牛腩丁 | 50 | 鸡蛋(清洁蛋) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰鲜虾仁 | 45 | 新土豆块 | 30 | 阳春面(半干面) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西红柿炒蛋 | 西红柿 | 90 | 素炒包菜 | 圆包菜丝 | 70 | 百叶烧肉 | 百叶 | 10 | 莴苣炒肉丝 | 莴苣丝(小) | 60 | 毛白菜百叶 | 毛白菜段(小) | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 30 | 胡萝卜丝 | 5 | 冷鲜猪精肉丁 | 45 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 15 | 百叶 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷鲜猪精五花肉条 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸡毛菜豆腐汤 | 鸡毛菜段(小) | 15 | 葫芦蛋汤 | 葫芦片 | 25 | 西湖牛肉羹 | 国产冷鲜牛肉末 | 5 | 老黄瓜蛋汤 | 老黄瓜片 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嫩豆腐 | 20 | 鸡蛋(清洁蛋) | 10 | 金针菇 | 10 | 鸡蛋(清洁蛋) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香菜(净) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1.5 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午点-菠菜木耳肉丝面 | 菠菜段(小) | 12 | 下午点-牛奶香芋西米露 | 儿童配方奶粉800g/罐 | 15 | 下午点-田园时蔬粥 | 菠菜段(小) | 10 | 下午点-葡萄干发糕(自制) | 青葡萄干250g/包 | 10 | 下午点-皇冠面包+纯牛奶 | 皇冠面包奶皇味200克/包*6个装 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干黑木耳50g/包 | 0.5 | 大香芋块 | 35 | 去根香菇 | 10 | 小麦粉1kg/包 | 30 | 纯牛奶125ml | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷鲜猪里脊肉丝 | 10 | 小西米 | 10 | 冷鲜猪肉末 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家常挂面(细) | 15 | 粳米 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午点-网纹甜瓜 | 网纹甜瓜(g) | 100 | 下午点-苹果 | 陕西苹果85-90mm(g) | 90 | 下午点-羊角蜜 | 羊角蜜 | 100 | 下午点-特小凤 | 特小凤(g) | 120 | 下午点-进口凤梨 | 进口凤梨(g) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午点-坚果 | 腰果仁(原味) | 10 |
- 2024-07-01
- 2024-06-25
- 2024-06-17