第17周
日期 | 2023-12-25(星期一) | 2023-12-26(星期二) | 2023-12-27(星期三) | 2023-12-28(星期四) | 2023-12-29(星期五) | |||||||||||
类别 | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | |
上午点2选1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | |
上午点2选1 | 上午点-卡通饼干 | 卡通饼干11g/片(爱心款) | 1 | 上午点-核桃奶酥饼干 | 1 | 上午点-切片面包 | 切片面包400g/包 | 0.5 | 上午点-燕麦乳酪饼干 | 燕麦乳酪饼干12g/片 | 1 | 上午点-香葱手工饼干 | 香葱手工饼干12g/片 | 1 | ||
主食 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 玉米糁饭 | 玉米糁150g/包 | 3 | 软米饭 | 粳米 | 55 | |||||||
粳米 | 52 | |||||||||||||||
大荤 | 萝卜炖牛肉丁 | 白萝卜丁 | 45 | 梅汁肋排 | 冷鲜猪肋排 | 85 | 白菜木耳肉丝菠菜风味面 | 白菜段(小) | 25 | 红烧梅花肉片 | 冷鲜梅花肉片 | 80 | 扬州虾仁炒饭 | 冰鲜虾仁 | 30 | |
国产冷鲜牛肉丁 | 50 | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | 鸡蛋(清洁蛋) | 30 | |||||||||||
大蒜 | 2 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 15 | 胡萝卜丁 | 20 | |||||||||||
菠菜面(半干面) | 50 | 粳米 | 55 | |||||||||||||
小荤/素菜 | 细菜姬菇 | 细菜段(小) | 75 | 包菜炒百叶 | 圆包菜丝 | 70 | 红烧翅中 | 冰鲜鸡翅中(40-50g/个) | 100 | 西葫芦炒蛋 | 西葫芦片 | 65 | ||||
姬菇 | 5 | 百叶 | 5 | 鸡蛋(清洁蛋) | 30 | |||||||||||
汤 | 肉末豆腐羹 | 冷鲜猪肉末 | 10 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 30 | 娃娃菜香菇腐皮汤 | 娃娃菜段(小) | 15 | 鸡毛菜蟹味菇肉圆汤 | 鸡毛菜段(小) | 15 | ||||
内酯豆腐 | 40 | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 去根香菇 | 10 | 蟹味菇 | 5 | |||||||||
香菜(净) | 0.5 | 腐皮 | 1 | 冷鲜猪肉末 | 35 | |||||||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 5 | |||||||||||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1.5 | |
老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | |||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1.5 | |||||||
下午点 | 下午点-莴苣胡萝卜鸡蛋面 | 莴苣丝(小) | 15 | 下午点-汤山芋 | 山芋 | 80 | 下午点-芝香小米燕麦粥 | 燕麦片150g/包 | 5 | 下午点-田园时蔬粥 | 菠菜段(小) | 12 | 下午点-乳酸菌风味蛋糕 | 乳酸菌风味蛋糕40g | 1 | |
胡萝卜丝 | 8 | 粳米 | 10 | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | |||||||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 黄小米150g/包 | 5 | 冷鲜猪肉末 | 10 | |||||||||||
家常挂面(细) | 15 | 黑芝麻150g/包 | 0.5 | 粳米 | 15 | |||||||||||
下午点 | 下午点-爱媛橙 | 爱媛橙(g) | 90 | 下午点-苹果 | 陕西苹果85-90mm(g) | 90 | 下午点-千禧 | 千禧番茄(g) | 80 | 下午点-哈密瓜 | 哈密瓜 | 90 | 下午点-耙耙柑 | 耙耙柑(g) | 110 | |
下午点-坚果 | 碧根果仁 | 10 |
- 2024-07-01
- 2024-06-25
- 2024-06-17